<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cerise &#8211; Part 2</title>
	<atom:link href="http://silphi.fr/2009/10/cerise-part-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silphi.fr/2009/10/cerise-part-2/</link>
	<description>Des gens, du slow blogging, des villes, du studio et surtout des photos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:42:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Moka</title>
		<link>http://silphi.fr/2009/10/cerise-part-2/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Moka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silphi.fr/?p=286#comment-410</guid>
		<description>Je suis pour une galerie plus étoffé :-)
J&#039;aime beaucoup, félicitation!
Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis pour une galerie plus étoffé <img src='http://silphi.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
J&#8217;aime beaucoup, félicitation!<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Littlecelt Humeur &#187; T&#8217;as vu quoi sur le net cette semaine ?</title>
		<link>http://silphi.fr/2009/10/cerise-part-2/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Littlecelt Humeur &#187; T&#8217;as vu quoi sur le net cette semaine ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silphi.fr/?p=286#comment-390</guid>
		<description>[...] côté blogueur méchant, Silphi a fait une belle série de photos sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] côté blogueur méchant, Silphi a fait une belle série de photos sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jahzz</title>
		<link>http://silphi.fr/2009/10/cerise-part-2/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>jahzz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silphi.fr/?p=286#comment-375</guid>
		<description>j&#039;aime assez (même si je rejoins Pat sur la postprod) par contre j&#039;aurai préféré voir les pieds de Cerise plutôt que ses shoes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aime assez (même si je rejoins Pat sur la postprod) par contre j&#8217;aurai préféré voir les pieds de Cerise plutôt que ses shoes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Silphi</title>
		<link>http://silphi.fr/2009/10/cerise-part-2/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Silphi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silphi.fr/?p=286#comment-373</guid>
		<description>&gt; Sharky : merci ! 

&gt; Patpro : alors, comme t&#039;es pas le rpemier mais que chez moi ça fait pas sous-ex, je me suis renseigné auprès de quelqu&#039;un qui a un écran bien calibré et il semblerait que j&#039;ai un soucis de calibration d&#039;écran chez moi et que l&#039;écran que j&#039;ai au taf soit aussi décalé que celui de la maison. Du coup, je décale mes postprods apparemment. Je vais essayer de trouver une sonde rapidement et calibrer tout ça pour reprendre les postprods et voir ce que ça donne parceque sur celles de Joseph, ça ne le fait pas apparemment.

merci beaucoup duc ommentaire ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Sharky : merci ! </p>
<p>&gt; Patpro : alors, comme t&#8217;es pas le rpemier mais que chez moi ça fait pas sous-ex, je me suis renseigné auprès de quelqu&#8217;un qui a un écran bien calibré et il semblerait que j&#8217;ai un soucis de calibration d&#8217;écran chez moi et que l&#8217;écran que j&#8217;ai au taf soit aussi décalé que celui de la maison. Du coup, je décale mes postprods apparemment. Je vais essayer de trouver une sonde rapidement et calibrer tout ça pour reprendre les postprods et voir ce que ça donne parceque sur celles de Joseph, ça ne le fait pas apparemment.</p>
<p>merci beaucoup duc ommentaire ! <img src='http://silphi.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patpro</title>
		<link>http://silphi.fr/2009/10/cerise-part-2/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>patpro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silphi.fr/?p=286#comment-371</guid>
		<description>J&#039;aime bien le low key, mais là je ne suis pas convaincu. J&#039;ai une vision plus contrastée du low key, plus de vrai noir, moins de surface éclairée, et plus de contraste. Le résultat que tu nous montre m&#039;évoque plutôt des photos sous exposées...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien le low key, mais là je ne suis pas convaincu. J&#8217;ai une vision plus contrastée du low key, plus de vrai noir, moins de surface éclairée, et plus de contraste. Le résultat que tu nous montre m&#8217;évoque plutôt des photos sous exposées&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sharky</title>
		<link>http://silphi.fr/2009/10/cerise-part-2/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>sharky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silphi.fr/?p=286#comment-370</guid>
		<description>Ca fait vraiment une série sympa.
La seconde, j&#039;aime bien l&#039;ombre BIEN GEREE (...) du bras qui masque la poitrine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca fait vraiment une série sympa.<br />
La seconde, j&#8217;aime bien l&#8217;ombre BIEN GEREE (&#8230;) du bras qui masque la poitrine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
